無錫漁業學院2025年博士復試招生成績公示
各位博士考生:
現將2025年博士復試招生成績公示如下,公示期為3個工作日,如有疑問可聯系0510-85550051。
學院 | 考試方式 | 報名號 | 姓名 | 報考專業 | 報考導師 | 復試總成績 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030799704 | 李全杰 | 農業 | 強俊 | 305.86 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030798411 | 王立軍 | 農業 | 習丙文 | 354.86 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030799053 | 徐笑娜 | 農業 | 蔣廣震 | 356.29 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030798605 | 徐巖 | 水產 | 孟順龍 | 350.71 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030798634 | 王煒祺 | 水產 | 劉凱 | 343.14 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030799370 | 李正中 | 水產 | 劉波 | 348.57 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030799828 | 孫明霞 | 水產 | 徐東坡 | 306.29 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030798360 | 朱磊 | 水產 | 孟順龍 | 358.43 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030798580 | 錢振家 | 水產 | 任鳴春 | 333.00 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030798844 | 楊婕 | 水產 | 劉波 | 351.57 |
漁業學院 | 申請考核 | 1030799096 | 劉雙慶 | 水產 | 劉凱 | 341.86 |
漁業學院 | 碩博連讀 | 1030798092 | 曹秉銀 | 水產 | 徐東坡 | 340.71 |
漁業學院 | 碩博連讀 | 1030798093 | 王春麗 | 水產 | 強俊 | 347.14 |
漁業學院 | 碩博連讀 | 1030798095 | 厲一鳴 | 水產 | 強俊 | 340.29 |
漁業學院 | 碩博連讀 | 1030798099 | 張雷敏 | 水產 | 任鳴春 | 345.29 |
南京農業大學無錫漁業學院
2025年4月29日